我的声望
只存在这台设备上;默认按中立 0(Forever 数据不给起始声望)
距 友善 3,000距 尊敬 9,000距 崇敬 21,000距 崇拜 42,000
声望计算器
按可重复 / 日常任务与击杀每次给的点数折算要做几次可重复 / 日常任务| 任务 | 每次 | 次数 |
|---|
| 给格拉兹的羽毛 | 50 | 840 |
|---|
| 给纳菲恩的羽毛 | 50 | 840 |
|---|
| 给萨尔法的珠串 | 50 | 840 |
|---|
击杀| NPC | 每次 | 次数 |
|---|
| 雪爪灰熊怪 | 25 | 1,680 |
|---|
| 冬泉酋长 | 25 | 1,680 |
|---|
| 拉吉波尔 | 25 | 1,680 |
|---|
| 血喉酋长 | 15 | 2,800 |
|---|
| 主宰洛尔 | 15 | 2,800 |
|---|
| 死木战士 | 5 | 8,400 |
|---|
| 死木园丁 | 5 | 8,400 |
|---|
| 死木探险者 | 5 | 8,400 |
|---|
| 死木守卫 | 5 | 8,400 |
|---|
| 死木复仇者 | 5 | 8,400 |
|---|
| 死木萨满祭司 | 5 | 8,400 |
|---|
| 冬泉巨熊怪 | 5 | 8,400 |
|---|
- 点数取自Wowhead Forever,未计入种族天赋等加成;有加成时在上面填百分比(Forever 的具体加成没有核实)。
- 击杀声望通常到某一级就不再给(多为尊敬或崇敬为止),Wowhead Forever没有标出上限,次数只按点数折算。
- 可重复任务一般要上交物品,次数 × 材料才是真实成本;日常任务一天一次,次数就是天数;部分任务只对联盟或部落开放。
给声望的任务 14 个
| 任务 | 等级 | 阵营 | 地区 | 声望 | 同时影响 |
|---|
| 给格拉兹的羽毛可重复 | 55 | 双方 | 费伍德森林 | +50 | — |
|---|
| 给纳菲恩的羽毛可重复 | 55 | 双方 | 费伍德森林 | +50 | — |
|---|
| 给萨尔法的珠串可重复 | 56 | 双方 | 费伍德森林 | +50 | — |
|---|
| 木喉熊怪的盟友 | 48 | 双方 | 费伍德森林 | +100 | — |
|---|
| 木喉熊怪的盟友 | 48 | 双方 | 费伍德森林 | +150 | — |
|---|
| 符文布 | 55 | 双方 | — | +100 | — |
|---|
| 神圣的月布 | 55 | 双方 | — | +100 | — |
|---|
| 北方的死木熊怪 | 55 | 双方 | — | +150 | — |
|---|
| 与纳菲恩交谈 | 55 | 双方 | 费伍德森林 | +25 | — |
|---|
| 与萨尔法交谈 | 55 | 双方 | 费伍德森林 | +25 | — |
|---|
| 死木仪祭图腾 | 55 | 双方 | 费伍德森林 | +150 | — |
|---|
| 冬泉仪祭图腾 | 56 | 双方 | 冬泉谷 | +150 | — |
|---|
| 冬泉熊怪的活动 | 58 | 双方 | — | +150 | — |
|---|
| 万恶之源 | 60 | 双方 | — | +200 | — |
|---|
击杀给声望 31 种
| NPC | 等级 | 地区 | 每只 |
|---|
| 拉吉波尔精英 | 51 | 费伍德森林 | +25 |
|---|
| 雪爪灰熊怪精英 | 59 | 冬泉谷 | +25 |
|---|
| 冬泉酋长精英 | 59 | 冬泉谷 | +25 |
|---|
| 主宰洛尔 | 51 | 费伍德森林 | +15 |
|---|
| 血喉酋长 | 56 | 费伍德森林 | +15 |
|---|
| 死木战士 | 48–49 | 费伍德森林 | +5 |
|---|
| 死木园丁 | 48–49 | 费伍德森林 | +5 |
|---|
| 死木探险者 | 49–50 | 费伍德森林 | +5 |
|---|
| 死木守卫 | 53–54 | 费伍德森林 | +5 |
|---|
| 死木萨满祭司 | 53–54 | 费伍德森林 | +5 |
|---|
| 冬泉探路者 | 53–54 | 冬泉谷 | +5 |
|---|
| 死木复仇者 | 54–55 | 费伍德森林 | +5 |
|---|
| 冬泉图腾师 | 54–55 | 冬泉谷 | +5 |
|---|
| 冬泉巢穴守卫 | 55–56 | 冬泉谷 | +5 |
|---|
| 冬泉萨满祭司 | 56–57 | 冬泉谷 | +5 |
|---|
| 冬泉伏击者 | 56–57 | 冬泉谷 | +5 |
|---|
| 冬泉巨熊怪 | 57–58 | 冬泉谷 | +5 |
|---|
| 冬泉信使 | 57 | 冬泉谷 | +5 |
|---|
| 木喉探险者 | 46–47 | 艾萨拉 | -25 |
|---|
| 木喉战士 | 47–48 | 艾萨拉 | -25 |
|---|
| 木喉图腾师 | 48–49 | 艾萨拉 | -25 |
|---|
| 木喉守卫 | 49–50 | 艾萨拉 | -25 |
|---|
| 木喉萨满祭司 | 50–51 | 艾萨拉 | -25 |
|---|
| 木喉巨熊怪 | 51–52 | 艾萨拉 | -25 |
|---|
| 木喉秘法师 | 52–54 | 费伍德森林 | -25 |
|---|
| 木喉折木者 | 52–53 | 费伍德森林 | -25 |
|---|
| 木喉游荡者 | 53–54 | 费伍德森林 | -25 |
|---|
| 独眼高恩 | 55 | 费伍德森林 | -75 |
|---|
| 梅罗什 | 55 | 费伍德森林 | -75 |
|---|
| 克尔达 | 55 | 费伍德森林 | -75 |
|---|
其余 1 种
| NPC | 等级 | 地区 | 每只 |
|---|
| 拉格罗尔精英 | 49–50 | 艾萨拉 | -125 |
|---|