| 学习 | 配方 | 材料 | 技能颜色 | 来源 | 加入清单 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 爆炸箭×100 | ———— | 初始 | ||
| — | 地精爆炸盒 | ———— | 初始 | ||
| — | 地精无线电 | ———— | 初始 | ||
| — | ———— | 初始 | |||
| — | 侏儒业余无线电 | ———— | 初始 | ||
| 1 | 1203040 | 初始 | |||
| 1 | 劣质炸药×2 | 1304560 | 初始 | ||
| 20 | Forever 新增 | 20202225 | 任务 · 训练师1银 | ||
| 25 | Forever 新增 | 25252730 | 商人结构图:安全型号拉环 | ||
| 25 | Forever 新增 | 25253035 | 商人结构图:安全型号炸药 | ||
| 30 | 精制轻弹丸×200 | 30304560 | — | ||
| 30 | 30455260 | 训练师1银 15铜 | |||
| 30 | 劣质铜壳炸弹×2 | 30607590 | 训练师1银 30铜 | ||
| 50 | 50708090 | 训练师1银 50铜 | |||
| 50 | 508095110 | 训练师1银 50铜 | |||
| 50 | 508095110 | 训练师1银 50铜 | |||
| 55 | Forever 新增 | 55556065 | 商人结构图:安全型号铜壳炸弹 | ||
| 60 | 6090105120 | 训练师2银 | |||
| 65 | Forever 新增 | 65657280 | 任务结构图:收割机陀螺稳定器 | ||
| 65 | 6595110125 | 训练师2银 25铜 | |||
| 75 | 75859095 | 训练师2银 50铜 | |||
| 75 | 精制重弹丸×200 | 75859095 | 训练师2银 50铜 | ||
| 75 | 劣质炸药×2 | 759097105 | 训练师2银 50铜 | ||
| 75 | 75105120135 | 掉落 · 钓鱼 · 偷窃结构图:机械松鼠 | |||
| 85 | 85115130145 | 训练师3银 | |||
| 90 | Forever 新增 | 90909295 | 商人结构图:一袋铜壳炸弹 | ||
| 90 | 银触媒×5 | 90110125140 | 训练师3银 | ||
| 100 | Forever 新增 | 100100102105 | 商人结构图:简易投掷包装 | ||
| 100 | 100115122130 | 训练师3银 | |||
| 100 | 简易投掷炸弹×2 | 100115122130 | 掉落 · 偷窃结构图:简易投掷炸弹 | ||
| 100 | 100130145160 | 掉落 · 钓鱼 · 偷窃结构图:小型爆盐炸弹 | |||
| 100 | 100130145160 | 训练师4银 | |||
| 105 | 105130142155 | 训练师4银 20铜 | |||
| 105 | 大型铜壳炸弹×3 | 105105130155 | 训练师4银 50铜 | ||
| 105 | 105105130155 | 训练师4银 50铜 | |||
| 110 | 110135147160 | 训练师4银 75铜 | |||
| 120 | 120145157170 | 商人结构图:精致手工火枪 | |||
| 120 | 120145157170 | 掉落 · 钓鱼结构图:暗影护目镜 | |||
| 120 | 小型青铜炸弹×2 | 120120145170 | 训练师5银 | ||
| 125 | 125125135145 | 训练师5银 | |||
| 125 | 烈性炸药×3 | 125125135145 | 训练师5银 | ||
| 125 | 精制实心弹丸×200 | 125125135145 | 训练师3银 | ||
| 125 | 9-60电池组 Forever 新增 | 125125135145 | —结构图:9-60电池组 | ||
| 125 | 小型蓝色烟花×5 | 125125137150 | —结构图:小型蓝色烟花 | ||
| 125 | 小型绿色烟花×5 | 125125137150 | —结构图:小型绿色烟花 | ||
| 125 | 小型红色烟花×5 | 125125137150 | —结构图:小型红色烟花 | ||
| 125 | 小型紫色烟花×5 Forever 新增 | 125125137150 | —结构图:小型紫色烟花 | ||
| 125 | 小型白色烟花×5 Forever 新增 | 125125137150 | —结构图:小型白色烟花 | ||
| 125 | 小型黄色烟花×5 Forever 新增 | 125125137150 | —结构图:小型黄色烟花 | ||
| 125 | 125125150175 | 训练师5银 | |||
| 125 | 125125150175 | 掉落结构图:火焰偏斜器 | |||
| 125 | 125150162175 | 掉落 · 商人结构图:侏儒通用遥控器 | |||
| 130 | Forever 新增 | 130130142155 | 训练师 | ||
| 130 | 130155167180 | 训练师5银 50铜 | |||
| 130 | Forever 新增 | 130130155180 | 商人结构图:简易投掷超大铜壳炸弹 | ||
| 135 | 135135140145 | 掉落结构图:伐木机自动回收单元 | |||
| 135 | 135160172185 | 训练师4银 | |||
| 140 | Forever 新增 | 140140142145 | —蓝图:修理机器人 | ||
| 140 | 重磅青铜炸弹×3 | 140140165190 | 训练师6银 | ||
| 140 | 140165177190 | 掉落 · 商人结构图:自动净化装置 | |||
| 145 | Forever 新增 | 145145147150 | 商人结构图:防滑安全型号衬垫 | ||
| 145 | 145145170195 | 训练师6银 | |||
| 145 | 145170182195 | 掉落结构图:夜视步枪 | |||
| 145 | Forever 新增 | 145145170195 | —结构图:安全型号青铜炸弹 | ||
| 150 | Forever 新增 | 150150155160 | 商人结构图:蹄形脚踏板 | ||
| 150 | 水下诱鱼器×3 | 150150160170 | 训练师5银 | ||
| 150 | Forever 新增 | 150150160170 | —结构图:安全型号巨型炸药 | ||
| 150 | 红色焰火×3 | 150150162175 | 商人结构图:红色焰火 | ||
| 150 | 蓝色焰火×3 | 150150162175 | 商人结构图:蓝色焰火 | ||
| 150 | 绿色焰火×3 | 150150162175 | 商人结构图:绿色焰火 | ||
| 150 | 黄金能量核心×3 | 150150170190 | 训练师10银 | ||
| 150 | 150175187200 | 训练师7银 50铜 | |||
| 150 | 150175187200 | 训练师7银 50铜 | |||
| 155 | 155175185195 | 商人结构图:寒冰偏斜器 | |||
| 160 | 160160170180 | 训练师8银 | |||
| 160 | 160180190200 | 掉落结构图:退化射线 | |||
| 165 | 165165180200 | 掉落 · 商人结构图:地精起搏器 | |||
| 165 | 165185195205 | 掉落结构图:便携式青铜迫击炮 | |||
| 170 | Forever 新增 | 170170172175 | 商人结构图:一袋青铜炸弹 | ||
| 170 | 170170190210 | 训练师9银 | |||
| 175 | Forever 新增 | 175175177180 | 商人结构图:安全型号铃铛 | ||
| 175 | 175175185195 | 训练师10银 | |||
| 175 | 实心炸弹×2 | 175175185195 | 训练师10银 | ||
| 175 | 大型蓝色烟花×5 | 175175187200 | —结构图:大型蓝色烟花 | ||
| 175 | 大型绿色烟花×5 | 175175187200 | —结构图:大型绿色烟花 | ||
| 175 | 大型红色烟花×5 | 175175187200 | —结构图:大型红色烟花 | ||
| 175 | 大型紫色烟花×5 Forever 新增 | 175175187200 | —结构图:大型紫色烟花 | ||
| 175 | 大型白色烟花×5 Forever 新增 | 175175187200 | —结构图:大型白色烟花 | ||
| 175 | 大型黄色烟花×5 Forever 新增 | 175175187200 | —结构图:大型黄色烟花 | ||
| 175 | 铁皮手雷×3 | 175175195215 | 训练师10银 | ||
| 175 | 175175195215 | 训练师10银 | |||
| 175 | 175195205215 | 掉落 · 钓鱼结构图:增亮护目镜 | |||
| 175 | 175175195215 | 训练师10银 | |||
| 180 | Forever 新增 | 180180182185 | 商人结构图:奇想束腰 | ||
| 180 | Forever 新增 | 180180182185 | 商人结构图:奇巧腰带 | ||
| 180 | Forever 新增 | 180180182185 | 商人结构图:锒铛腰绳 | ||
| 180 | 锯齿束带 Forever 新增 | 180180182185 | —结构图:锯齿束带 | ||
| 180 | 180200210220 | 商人结构图:精确瞄准镜 | |||
| 185 | 185185205225 | 训练师12银 | |||
| 185 | 185205215225 | 掉落 · 偷窃结构图:工匠眼镜 | |||
| 185 | 185185205225 | 掉落 · 任务结构图:闪光雷 | |||
| 190 | Forever 新增 | 190190192195 | 商人结构图:简易投掷防火引信 | ||
| 190 | Forever 新增 | 190190197205 | 商人结构图:半人马战旗部署装置 | ||
| 190 | 重磅铁制炸弹×2 | 190190210230 | 训练师14银 | ||
| 190 | Forever 改动 | 190190210230 | 掉落结构图:雪王9000型 | ||
| 195 | 195215225235 | 掉落结构图:地精暗雷 | |||
| 195 | 195195215235 | 训练师13银 | |||
| 200 | 200200210220 | 商人 | |||
| 200 | 200200210220 | 商人结构图:抛光的真银齿轮 | |||
| 200 | Forever 新增 | 200200212225 | —结构图:安全绵羊 | ||
| 200 | 200220230240 | 商人结构图:机械幼龙 | |||
| 200 | 200220230240 | 掉落 · 商人结构图:侏儒隐形装置 | |||
| 200 | 200200220240 | 掉落结构图:大型爆盐炸弹 | |||
| 200 | 200200220240 | 训练师15银 | |||
| 200 | 200200220240 | 训练师15银 | |||
| 200 | Forever 新增 | 200200220240 | —结构图:简易投掷手雷 | ||
| 205 | 地精工程师 | 205——— | —15银 | ||
| 205 | 地精工程师 | 205205205205 | 训练师10银 | ||
| 205 | 侏儒工程学 | 205205205205 | —15银 | ||
| 205 | 地精工程师 | 205205205205 | —结构图:炸弹宠物 | ||
| 205 | 侏儒工程学 | 205205205205 | —结构图:发条娃娃 | ||
| 205 | Forever 新增 | 205205207210 | 商人结构图:松垮的护目镜 | ||
| 205 | Forever 新增 | 205205207210 | 商人结构图:弯折的护目镜 | ||
| 205 | Forever 新增 | 205205207210 | 商人结构图:卡键的护目镜 | ||
| 205 | Forever 新增 | 205205207210 | 商人结构图:凹瘪的护目镜 | ||
| 205 | 205205210215 | 商人结构图:载魂之皿 | |||
| 205 | 205225235245 | 训练师16银 | |||
| 205 | 205225235245 | 训练师16银 | |||
| 205 | 地精工程师 | 205205225245 | 训练师15银 | ||
| 205 | 侏儒工程学 | 205225235245 | —15银 | ||
| 210 | Forever 新增 | 210210220230 | —结构图:简易投掷青铜迫击炮 | ||
| 210 | 高速秘银弹头×200 | 210210230250 | 训练师17银 | ||
| 210 | 210230240250 | 商人结构图:致命瞄准镜 | |||
| 210 | 侏儒工程学 | 210230240250 | —15银 | ||
| 210 | 侏儒工程学 | 210230240250 | —18银 | ||
| 215 | Forever 新增 | 215215217220 | —结构图:安全型号外壳 | ||
| 215 | Forever 新增 | 215215230245 | —结构图:安全型号炸弹 | ||
| 215 | 215215235255 | 训练师18银 | |||
| 215 | 秘银破片炸弹×3 | 215215235255 | 训练师18银 | ||
| 215 | 侏儒工程学 | 215235245255 | —20银 | ||
| 220 | 220240250260 | 掉落结构图:猫眼超级护目镜 | |||
| 220 | 220240250260 | 掉落结构图:大口径秘银步枪 | |||
| 225 | 超导金链腰带 | 225225230235 | 商人结构图:超导金链腰带 | ||
| 225 | 高当量辐射炸弹×3 | 225225230235 | 商人结构图:高当量辐射炸弹 | ||
| 225 | 简易投掷辐射炸弹×3 | 225225230235 | 商人结构图:简易投掷辐射炸弹 | ||
| 225 | 回旋真银齿轮之壁 | 225225232240 | 商人结构图:回旋真银齿轮之壁 | ||
| 225 | 地精工程师 | 225225235245 | — | ||
| 225 | 地精工程师 | 225225235245 | 商人 · 训练师15银结构图:地精采矿头盔 | ||
| 225 | 地精工程师 | 225225235245 | 训练师15银 | ||
| 225 | 蓝色烟花束×5 | 225225237250 | —结构图:蓝色烟花束 |
