我的声望
只存在这台设备上;默认按中立 0(Forever 数据不给起始声望)
距 友善 3,000距 尊敬 9,000距 崇敬 21,000距 崇拜 42,000
声望计算器
按可重复 / 日常任务与击杀每次给的点数折算要做几次可重复 / 日常任务| 任务 | 每次 | 次数 |
|---|
| Repelling Invaders 暂无中文名日常 联盟 | 1,000 | 42 |
|---|
击杀| NPC | 每次 | 次数 |
|---|
| Tojara 暂无中文名 | 400 | 105 |
|---|
| Jubei 暂无中文名 | 400 | 105 |
|---|
| Moogul the Sly 暂无中文名 | 400 | 105 |
|---|
| Kazragore 暂无中文名 | 200 | 210 |
|---|
| Felore Moonray 暂无中文名 | 200 | 210 |
|---|
| Warsong Shaman 暂无中文名 | 15 | 2,800 |
|---|
| Warsong Raider 暂无中文名 | 10 | 4,200 |
|---|
| 灰谷熊 | 5 | 8,400 |
|---|
| 黑角鹿 | 5 | 8,400 |
|---|
| 幽爪奔跑者 | 5 | 8,400 |
|---|
| Warsong Grunt 暂无中文名 | 5 | 8,400 |
|---|
- 点数取自Wowhead Forever,未计入种族天赋等加成;有加成时在上面填百分比(Forever 的具体加成没有核实)。
- 击杀声望通常到某一级就不再给(多为尊敬或崇敬为止),Wowhead Forever没有标出上限,次数只按点数折算。
- 可重复任务一般要上交物品,次数 × 材料才是真实成本;日常任务一天一次,次数就是天数;部分任务只对联盟或部落开放。
给声望的任务 25 个
| 任务 | 等级 | 阵营 | 地区 | 声望 | 同时影响 |
|---|
| Repelling Invaders日常 暂无中文名 | 60 | 联盟 | 灰谷 | +1000 | — |
|---|
| 击败入侵者 | 15 | 双方 | 战歌峡谷 | +200 | — |
|---|
| 战歌峡谷之战 | 19 | 联盟 | 战歌峡谷 | +100 | — |
|---|
| 战歌峡谷之战 | 19 | 联盟 | 战歌峡谷 | +50 | — |
|---|
| 击败入侵者! | 25 | 双方 | 战歌峡谷 | +200 | — |
|---|
| 战歌峡谷之战 | 29 | 联盟 | 战歌峡谷 | +100 | — |
|---|
| 战歌峡谷之战 | 29 | 联盟 | — | +50 | — |
|---|
| 哨兵基础护理包 | 34 | 联盟 | 灰谷 | +10 | — |
|---|
| 击败入侵者! | 35 | 双方 | 战歌峡谷 | +200 | — |
|---|
| 战歌峡谷之战 | 39 | 联盟 | 战歌峡谷 | +100 | — |
|---|
| 战歌峡谷之战 | 39 | 联盟 | — | +50 | — |
|---|
| 哨兵标准护理包 | 44 | 联盟 | 灰谷 | +10 | — |
|---|
| 击败入侵者! | 45 | 双方 | 战歌峡谷 | +200 | — |
|---|
| 战歌峡谷之战 | 49 | 联盟 | 战歌峡谷 | +100 | — |
|---|
| 战歌峡谷之战 | 49 | 联盟 | — | +50 | — |
|---|
| 击败入侵者! | 55 | 双方 | 战歌峡谷 | +200 | — |
|---|
| 战歌峡谷之战 | 59 | 联盟 | 战歌峡谷 | +100 | — |
|---|
| 战歌峡谷之战 | 59 | 联盟 | 战歌峡谷 | +50 | — |
|---|
| 哨兵高级护理包 | 60 | 联盟 | 灰谷 | +10 | — |
|---|
| 奉献绶带 | 60 | 双方 | 战歌峡谷 | +50 | — |
|---|
| 击败入侵者! | 60 | 双方 | 战歌峡谷 | +200 | — |
|---|
| 共同的努力 | 60 | 联盟 | — | +150 | 阿拉索联军 +150、雷矛卫队 +200 |
|---|
| 共同的努力 | 60 | 联盟 | 铁炉堡 | +100 | 雷矛卫队 +150、阿拉索联军 +100 |
|---|
| 战歌峡谷之战 | 60 | 联盟 | 战歌峡谷 | +100 | — |
|---|
| 战歌峡谷之战 | 60 | 联盟 | — | +50 | — |
|---|
击杀给声望 11 种
| NPC | 等级 | 地区 | 每只 |
|---|
| Tojara精英 暂无中文名 | ?? | 灰谷 | +400 |
|---|
| Jubei精英 暂无中文名 | ?? | 灰谷 | +400 |
|---|
| Moogul the Sly精英 暂无中文名 | ?? | 灰谷 | +400 |
|---|
| Kazragore精英 暂无中文名 | ?? | 灰谷 | +200 |
|---|
| Felore Moonray精英 暂无中文名 | ?? | 灰谷 | +200 |
|---|
| Warsong Shaman精英 暂无中文名 | 25 | 灰谷 | +15 |
|---|
| Warsong Raider精英 暂无中文名 | 25 | 灰谷 | +10 |
|---|
| 幽爪奔跑者 | 19–20 | 灰谷 | +5 |
|---|
| 灰谷熊 | 21–22 | 灰谷 | +5 |
|---|
| 黑角鹿 | 22–23 | 灰谷 | +5 |
|---|
| Warsong Grunt精英 暂无中文名 | 25 | 灰谷 | +5 |
|---|