声望联盟
我的声望
只存在这台设备上;默认按中立 0(Forever 数据不给起始声望)距 友善 3,000距 尊敬 9,000距 崇敬 21,000距 崇拜 42,000
声望计算器
按可重复 / 日常任务与击杀每次给的点数折算要做几次到 崇拜 还差 42,000 点
这个阵营在Wowhead Forever的数据里没有可重复 / 日常任务,也没有击杀给声望的怪 —— 只能靠一次性任务(见下方任务表)。
- 点数取自Wowhead Forever,未计入种族天赋等加成;有加成时在上面填百分比(Forever 的具体加成没有核实)。
- 可重复任务一般要上交物品,次数 × 材料才是真实成本;日常任务一天一次,次数就是天数;部分任务只对联盟或部落开放。
按声望等级的奖励
给声望的任务 81 个
| 任务 | 等级 | 阵营 | 地区 | 声望 | 同时影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰兰德的接待 | 28 | 联盟 | 石爪山脉 | +200 | — |
| 藏尸者的妻子 | 30 | 联盟 | 暮色森林 | +200 | — |
| 失踪的使节 | 38 | 联盟 | 暴风城 | +200 | — |
| 加林的逃亡 | 38 | 双方 | 悲伤沼泽 | +50 | 部落 +50 |
| 羽月将军的欢迎 | 46 | 联盟 | 菲拉斯 | +200 | — |
| 异种蝎的威胁 | 49 | 联盟 | 塔纳利斯 | +150 | 加基森 +150 |
| 临危不惧 | 54 | 联盟 | 达纳苏斯 | +200 | — |
| 凯斯利尔的怨灵 | 56 | 联盟 | 冬泉谷 | +25 | — |
| 历史的残片 | 56 | 联盟 | 东瘟疫之地 | +25 | — |
| 艾露恩的枭兽 | 57 | 联盟 | 冬泉谷 | +100 | — |
| 历史的残片 | 57 | 联盟 | 东瘟疫之地 | +25 | — |
| 蕾瑟塔蒂丝的网 | 57 | 联盟 | 厄运之槌 | +150 | — |
| 任务完成! | 58 | 联盟 | 西瘟疫之地 | +200 | 银色黎明 +200 |
| 记忆的折磨 | 58 | 联盟 | 东瘟疫之地 | +25 | — |
| 悔恨的上层精灵 | 58 | 联盟 | 冬泉谷 | +25 | — |
| 辛玛洛水晶 | 58 | 联盟 | 冬泉谷 | +100 | — |
| 联盟孤儿的看护者节日 | 60 | 联盟 | — | +200 | — |
| 啊,安多哈尔! | 60 | 联盟 | 西瘟疫之地 | +150 | 银色黎明 +150 |
| 吉安娜的签名节日 | 60 | 联盟 | — | +75 | — |
| 儿童周节日 | 60 | 联盟 | — | +10 | — |
| 永恒之树节日 | 60 | 联盟 | — | +50 | — |
| 巨石水坝节日 | 60 | 联盟 | — | +50 | — |
| 稻草人的节日节日 | 60 | 联盟 | — | +100 | — |
| 幽灵灯塔节日 | 60 | 联盟 | — | +50 | — |
| 草莓冰激凌节日 | 60 | 联盟 | — | +75 | — |
| 达基萨斯将军之死 | 60 | 联盟 | 黑石塔 | +200 | — |
| 缅怀英雄节日 | 60 | 联盟 | — | +200 | — |
| 耶斯帕尔的万圣节糖果!节日 | 60 | 联盟 | — | +100 | — |
| 松木的力量节日 | 60 | 联盟 | — | +100 | — |
| 黎明长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 碎石长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 巨石长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 银脉长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 雪峰长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 石墙长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 黑曜石长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 雷锤长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 风怒长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 暗灵长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 雷眉长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 雪冠长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 铁环长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 灰石长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 金井长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 棱石长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 符文图腾长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 暴怒图腾长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 石塔长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 血蹄长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 冬蹄长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 逐星长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 蛮鬃长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 暗角长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 傲角长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 恐怖图腾长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 风之图腾长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 雷角长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 星灵长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 晨行长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 梦言长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 迷雾长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 高山长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 风路长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 星歌长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 月击长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 锋叶长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 星林长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 月光长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 迅刀长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 刃歌长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 夜光长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 星纹长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 幽林长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 夜风长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 晨露长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 水歌长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 金矛长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 远风长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| 铜须长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| Mossheart the Elder节日 暂无中文名 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
| Frostleaf the Elder节日 暂无中文名 | 60 | 双方 | — | +50 | 部落 +50 |
