13/448条配方recipes
| 学习 | 配方 | 材料 | 技能颜色 | 来源 | 加入清单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 新增 | 165190202215 | 任务 · 商人设计图:铁质晨星锤 | ||
| 170 | 170170182195 | 训练师12银 50铜 | |||
| 185 | 185185197210 | 掉落设计图:精钢战靴 | |||
| 190 | 新增 | 190210220230 | 任务 · 商人设计图:秘银战锤 | ||
| 200 | 200200212225 | 掉落设计图:月牙斧 | |||
| 200 | 200200212225 | 掉落设计图:金鳞战靴 | |||
| 205 | 205205210220 | 任务设计图:金鳞护手 | |||
| 210 | 210210222235 | 训练师1金 | |||
| 215 | 改动 | 215215220230 | 商人设计图:秘银板甲护腕 | ||
| 225 | 护甲锻造师 | 225225230240 | 训练师1金 | ||
| 235 | 改动 | 235235240250 | 掉落设计图:秘银板甲护肩 | ||
| 235 | 武器锻造师 | 235235247260 | 训练师1金 50银 | ||
| 265 | 265265270280 | 任务设计图:君王板甲护肩 |
