250/250条配方recipes
| 学习 | 配方 | 材料 | 技能颜色 | 来源 | 加入清单 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ———— | 初始设计图:劣质青铜护腕 | |||
| — | ———— | 初始设计图:铁炉堡链甲 | |||
| — | ———— | 初始设计图:铁炉堡护手 | |||
| — | ———— | 初始设计图:秘银鳞片手套 | |||
| — | ———— | 初始设计图:瑟银巨剑 | |||
| — | ———— | 初始设计图:冷木斧 | |||
| — | ———— | 初始设计图:镶饰瑟银战锤 | |||
| — | ———— | 初始设计图:符文之刃 | |||
| — | ———— | 初始设计图:血爪 | |||
| — | ———— | 初始设计图:黑暗之矛 | |||
| 1 | 1153555 | 初始 | |||
| 1 | 1153555 | 初始 | |||
| 1 | 1153555 | 初始 | |||
| 1 | 1204060 | 初始 | |||
| 1 | 1507090 | 训练师50铜 | |||
| 15 | 15557595 | 训练师50铜 | |||
| 20 | 206080100 | 训练师50铜 | |||
| 20 | 206080100 | 训练师50铜 | |||
| 25 | 25456585 | 训练师1银 | |||
| 25 | 256585105 | 训练师50铜 | |||
| 30 | 307090110 | 训练师1银 | |||
| 30 | 307090110 | 训练师1银 | |||
| 35 | 357595115 | 训练师1银 | |||
| 35 | 357595115 | 训练师2银 50铜 | |||
| 35 | 357595115 | —设计图:铜质链甲外衣 | |||
| 40 | 4080100120 | 训练师1银 | |||
| 45 | 4585105125 | 训练师2银 | |||
| 60 | 60100120140 | —设计图:铜质宝石手套 | |||
| 65 | 65657280 | 训练师1银 | |||
| 65 | 65657280 | 训练师1银 | |||
| 65 | 65105125145 | 训练师3银 | |||
| 70 | 70110130150 | 训练师2银 | |||
| 70 | 70110130150 | 训练师5银 | |||
| 75 | 757587100 | 训练师2银 50铜 | |||
| 80 | 80120140160 | —设计图:铜质符文胸甲 | |||
| 90 | 90115127140 | 训练师5银 | |||
| 95 | 95125140155 | 训练师2银 | |||
| 95 | 95135155175 | 训练师5银 | |||
| 100 | 100105107110 | 训练师1银 | |||
| 100 | 白银万能钥匙×2 | 100100110120 | 训练师1银 | ||
| 100 | 100140160180 | —设计图:铁炉堡胸甲 | |||
| 105 | 105135150165 | 训练师6银 | |||
| 105 | 105145160175 | 训练师3银 | |||
| 105 | 105145160175 | 训练师5银 | |||
| 110 | 110140155170 | 训练师2银 | |||
| 110 | 110140155170 | 训练师5银 | |||
| 110 | 110140155170 | 训练师8银 | |||
| 115 | 115145160175 | 训练师2银 | |||
| 120 | 120150165180 | 训练师5银 | |||
| 120 | 120150165180 | 训练师2银 | |||
| 125 | 125125132140 | 训练师10银 | |||
| 125 | 125125132140 | 训练师10银 | |||
| 125 | 125125137150 | 训练师10银 | |||
| 125 | 125155170185 | —设计图:致命的青铜短剑 | |||
| 125 | 125155170185 | —设计图:镀银青铜护肩 | |||
| 125 | 125155170185 | 训练师2银 50铜 | |||
| 130 | 130160175190 | —设计图:镀银青铜胸甲 | |||
| 130 | 130160175190 | 训练师10银 | |||
| 130 | 130160175190 | 训练师5银 | |||
| 130 | 130160175190 | 训练师5银 | |||
| 135 | 135165180195 | 训练师10银 | |||
| 135 | 135165180195 | 训练师5银 | |||
| 140 | 140170185200 | —设计图:彩虹之锤 | |||
| 145 | 145175190205 | 训练师10银 | |||
| 145 | 145175190205 | —设计图:巨型铁锤 | |||
| 145 | 145175190205 | —设计图:绿铁战靴 | |||
| 150 | 铁扣环×2 | 150150152155 | 训练师2银 50铜 | ||
| 150 | 150155157160 | 训练师2银 50铜 | |||
| 150 | 黄金万能钥匙×2 | 150150160170 | 训练师2银 50铜 | ||
| 150 | 150180195210 | —设计图:绿铁手套 | |||
| 150 | 150180195210 | —设计图:铁质盾刺 | |||
| 155 | 155180192205 | —设计图:结实的铁锤 | |||
| 155 | 155180192205 | 训练师50银 | |||
| 155 | 155180192205 | —设计图:镀银青铜护腿 | |||
| 160 | 160185197210 | —设计图:硬铁短剑 | |||
| 160 | 160185197210 | —设计图:绿铁护肩 | |||
| 160 | 160185197210 | —设计图:野人铁护肩 | |||
| 160 | 160185197210 | —设计图:野人铁质胸甲 | |||
| 165 | 165190202215 | 训练师10银 | |||
| 165 | 165190202215 | —设计图:铁质平衡锤 | |||
| 170 | 170195207220 | —设计图:碎铁金锤 | |||
| 170 | 170195207220 | 训练师12银 50铜 | |||
| 170 | 170195207220 | —设计图:金鳞护腿 | |||
| 175 | 175200212225 | —设计图:玉蛇刀 | |||
| 175 | 175200212225 | —设计图:金鳞护肩 | |||
| 175 | 175200212225 | —设计图:野人铁盔 | |||
| 180 | 180205217230 | —设计图:月钢宽剑 | |||
| 180 | 180205217230 | 训练师75银 | |||
| 180 | 180205217230 | —设计图:野人铁靴 | |||
| 180 | 180205217230 | 训练师75银 | |||
| 185 | 185210222235 | —设计图:巨型铁斧 | |||
| 185 | 185210222235 | —设计图:精钢战靴 | |||
| 185 | 185210222235 | 训练师10银 | |||
| 185 | 185210222235 | —设计图:野人铁手套 | |||
| 190 | 190215227240 | —设计图:金鳞罩盔 | |||
| 190 | 190215227240 | —设计图:钢质武器链 | |||
| 190 | 190215227240 | —设计图:灼热金剑 | |||
| 190 | 190215227240 | —设计图:寒冬之刃 | |||
| 195 | 195220232245 | —设计图:金鳞胸甲 | |||
| 200 | 200200205210 | 训练师25银 | |||
| 200 | 200200205210 | 训练师25银 | |||
| 200 | 200200205210 | 训练师25银 | |||
| 200 | 200205207210 | 训练师25银 | |||
| 200 | 真银万能钥匙×2 | 200200210220 | 训练师25银 | ||
| 200 | 200225237250 | —设计图:霜虎之刃 | |||
| 200 | 200225237250 | —设计图:月牙斧 | |||
| 200 | 200225237250 | —设计图:金鳞战靴 | |||
| 200 | 200225237250 | 训练师25银 | |||
| 200 | 200225237250 | —设计图:秘银杆 | |||
| 205 | 205225235245 | 训练师50银 | |||
| 205 | 205225235245 | 训练师50银 | |||
| 205 | 205225235245 | —设计图:金鳞护手 | |||
| 210 | 210230240250 | 训练师50银 | |||
| 210 | 210230240250 | —设计图:秘银短裤 | |||
| 210 | 210235247260 | 训练师1金 | |||
| 215 | 215235245255 | 训练师50银 | |||
| 215 | 215235245255 | —设计图:秘银鳞片护腕 | |||
| 215 | 215235245255 | —设计图:秘银盾刺 | |||
| 220 | 220240250260 | —设计图:精制秘银短裤 | |||
| 220 | 220240250260 | —设计图:精制秘银手套 | |||
| 220 | 220245257270 | —设计图:蓝光斧 | |||
| 225 | 225245255265 | —设计图:精制秘银护肩 | |||
| 225 | 护甲锻造师 | 225245255265 | 训练师90银 | ||
| 225 | 225250262275 | —设计图:秘银魔剑 | |||
| 230 | 230250260270 | —设计图:兽人护腿 | |||
| 230 | 230250260270 | 训练师1金 50银 | |||
| 230 | 230250260270 | 训练师1金 50银 | |||
| 230 | 230255267280 | 训练师1金 50银 | |||
| 235 | 235255265275 | —设计图:秘银马刺 | |||
| 235 | 235255265275 | —设计图:秘银鳞片护肩 | |||
| 235 | 235255265275 | 训练师2金 | |||
| 235 | 武器锻造师 | 235260272285 | 训练师1金 35银 | ||
| 240 | 240260270280 | —设计图:精制秘银胸甲 | |||
| 240 | 240265277290 | —设计图:秘银细剑 | |||
| 245 | 245255265275 | —设计图:重型秘银头盔 | |||
| 245 | 护甲锻造师 | 245265275285 | 训练师90银 | ||
| 245 | 245265275285 | —设计图:精制秘银战靴 | |||
| 245 | 245265275285 | —设计图:精制秘银头盔 | |||
| 245 | 武器锻造师 | 245270282295 | 训练师1金 35银 | ||
| 245 | 245270282295 | —设计图:秘银符文战锤 | |||
| 250 | 250255257260 | 训练师1金 | |||
| 250 | 250255257260 | 训练师1金 | |||
| 250 | 250255257260 | 训练师1金 | |||
| 250 | 250270280290 | —设计图:瑟银护甲 | |||
| 250 | 250270280290 | —设计图:瑟银腰带 | |||
| 250 | 武器锻造师 | 250275287300 | 训练师1金 35银 | ||
| 255 | 255275285295 | —设计图:瑟银护腕 | |||
| 255 | 255280292305 | —设计图:乌木刀 | |||
| 260 | 260280290300 | —设计图:辐光腰带 | |||
| 260 | 武器锻造师 | 260285297310 | 训练师1金 35银 |
