64/448条配方recipes
| 学习 | 配方 | 材料 | 技能颜色 | 来源 | 加入清单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125—125125 | 训练师10银 | |||
| 130 | 新增 | 130155167180 | 掉落设计图:铁拳 | ||
| 145 | 新增 | 145170182195 | 掉落设计图:硬金胸甲 | ||
| 150 | 黄金万能钥匙×2 | 150——150 | 训练师2银 50铜 | ||
| 150 | 新增 | 150155155155 | 训练师42银 50铜设计图:军官腰带 | ||
| 150 | 新增 | 150155155155 | 训练师42银 50铜设计图:哨兵腰带 | ||
| 150 | 新增 | 150155155155 | 训练师42银 50铜设计图:守望者腰带 | ||
| 150 | 新增 | 150155155155 | 训练师42银 50铜设计图:督军腰带 | ||
| 150 | 新增 | 150155155155 | 训练师42银 50铜设计图:裁决者腰带 | ||
| 150 | 新增 | 150175187200 | 掉落设计图:硬金长靴 | ||
| 155 | 155155167180 | 商人设计图:结实的铁锤 | |||
| 155 | 155155167180 | 训练师50银 | |||
| 160 | 160160172185 | 商人设计图:硬铁短剑 | |||
| 160 | 160160172185 | 掉落设计图:绿铁护肩 | |||
| 160 | 160160172185 | 任务设计图:野人铁护肩 | |||
| 160 | 160160172185 | 任务设计图:野人铁质胸甲 | |||
| 160 | 新增 | 160185197210 | 掉落设计图:硬金护腕 | ||
| 160 | 新增 | 160185197210 | 掉落设计图:钢质长矛 | ||
| 165 | 新增 | 165190202215 | 掉落设计图:硬金护腿 | ||
| 165 | 新增 | 165190202215 | 任务 · 商人设计图:铁质晨星锤 | ||
| 170 | 170170182195 | 掉落设计图:碎铁金锤 | |||
| 170 | 170170182195 | 掉落设计图:金鳞护腿 | |||
| 170 | 新增 | 170195207220 | 掉落设计图:硬金头罩 | ||
| 175 | 新增 | 175185187190 | 商人设计图:黯云天铸头盔 | ||
| 175 | 新增 | 175185187190 | 商人设计图:黯云天铸肩铠 | ||
| 175 | 新增 | 175185187190 | 商人设计图:蔚蓝天铸头盔 | ||
| 175 | 新增 | 175185187190 | 商人设计图:蔚蓝天铸肩铠 | ||
| 175 | 175175187200 | 掉落设计图:玉蛇刀 | |||
| 175 | 175175187200 | 掉落设计图:金鳞护肩 | |||
| 175 | 新增 | 175200212225 | 任务 · 商人设计图:硬金护手 | ||
| 175 | 新增 | 175200212225 | 掉落设计图:硬金肩甲 | ||
| 175 | 新增 | 175200212225 | 商人设计图:军官护手 | ||
| 175 | 新增 | 175200212225 | 商人设计图:哨兵护手 | ||
| 175 | 新增 | 175200212225 | 商人设计图:守望者护手 | ||
| 175 | 新增 | 175200212225 | 商人设计图:督军护手 | ||
| 175 | 新增 | 175200212225 | 商人设计图:裁决者护手 | ||
| 180 | 180180192205 | 商人设计图:月钢宽剑 | |||
| 180 | 180180192205 | 训练师75银 | |||
| 180 | 180180192205 | 任务设计图:野人铁靴 | |||
| 180 | 新增 | 180200210220 | 掉落设计图:秘银短剑 | ||
| 185 | 185185197210 | 商人设计图:巨型铁斧 | |||
| 185 | 185185197210 | 掉落设计图:精钢战靴 | |||
| 185 | 185185197210 | 训练师10银 | |||
| 185 | 185185197210 | 任务设计图:野人铁手套 | |||
| 190 | 190190202215 | 商人设计图:金鳞罩盔 | |||
| 190 | 190190202215 | 掉落设计图:钢质武器链 | |||
| 195 | 195195207220 | 掉落设计图:金鳞胸甲 | |||
| 195 | 新增 | 195215225235 | 掉落设计图:闪耀秘银胸甲 | ||
| 195 | 新增 | 195215225235 | 掉落设计图:闪耀秘银护肩 | ||
| 200 | 200——200 | 训练师25银 | |||
| 200 | 新增 | 200205205205 | 掉落设计图:军官长靴 | ||
| 200 | 新增 | 200205205205 | 掉落设计图:哨兵长靴 | ||
| 200 | 新增 | 200205205205 | 掉落设计图:守望者长靴 | ||
| 200 | 新增 | 200205205205 | 掉落设计图:督军长靴 | ||
| 200 | 新增 | 200205205205 | 掉落设计图:裁决者长靴 | ||
| 200 | 200200212225 | 掉落 · 钓鱼设计图:霜虎之刃 | |||
| 200 | 200200212225 | 掉落设计图:月牙斧 | |||
| 200 | 200200212225 | 掉落设计图:金鳞战靴 | |||
| 200 | 200200212225 | 训练师25银 | |||
| 200 | 新增 | 200220230240 | 掉落设计图:闪耀秘银长靴 | ||
| 205 | 205205210220 | 任务设计图:金鳞护手 | |||
| 220 | 新增 | 220240250260 | 掉落设计图:闪耀秘银短裤 | ||
| 220 | 新增 | 220240250260 | 掉落设计图:闪耀秘银护手 | ||
| 235 | 新增 | 235235245255 | 掉落设计图:闪耀秘银头盔 |
