22/448条配方recipes
| 学习 | 配方 | 材料 | 技能颜色 | 来源 | 加入清单 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ———— | 初始 | |||
| — | ———— | 初始 | |||
| — | 符文之刃 | ———— | 初始 | ||
| — | ———— | 初始 | |||
| — | ———— | 初始 | |||
| 225 | 225230232235 | 训练师1金 | |||
| 250 | 奥金万能钥匙×2 改动 | 250250255260 | 训练师1金 | ||
| 250 | 250250255260 | 训练师1金 | |||
| 250 | 新增 | 250270280290 | 商人设计图:瑟银巨槌 | ||
| 250 | 新增 | 250270280290 | 商人设计图:瑟银拳套 | ||
| 275 | 275275280290 | 掉落设计图:瑟银盾刺 | |||
| 275 | 275275287300 | 商人设计图:华丽瑟银手斧 | |||
| 275 | 铸斧大师 | 275275287300 | 任务设计图:黎明之刃 | ||
| 280 | 280280292305 | 商人设计图:巨型瑟银战斧 | |||
| 280 | 铸剑大师 | 280280292305 | 任务设计图:闪耀轻剑 | ||
| 290 | 铸剑大师 | 290290302315 | 掉落设计图:腐蚀 | ||
| 300 | 铸斧大师 | 300300305315 | 掉落设计图:歼灭者 | ||
| 300 | 铸剑大师 | 300320330340 | 掉落设计图:奥金圣剑 | ||
| 300 | 铸剑大师 | 300320330340 | 掉落设计图:寒冰护卫者 | ||
| 300 | 铸斧大师 | 300320330340 | 掉落设计图:奥金斧 | ||
| 300 | 武器锻造师 | 300320330340 | 掉落设计图:觅心者 | ||
| 300 | 新增 | 300320330340 | 商人设计图:风暴雕刻者 |
