恶魔之皮需要 25 级
声望部落
我的声望
只存在这台设备上;默认按中立 0(Wowhead 数据不给起始声望)距 友善 3,000距 尊敬 9,000距 崇敬 21,000距 崇拜 42,000
声望计算器
按可重复 / 日常任务与击杀每次给的点数折算要做几次到 崇拜 还差 42,000 点
这个阵营在Wowhead 经典旧世(客户端 1.15.x)的数据里没有可重复 / 日常任务,也没有击杀给声望的怪 —— 只能靠一次性任务(见下方任务表)。
- 点数取自Wowhead 经典旧世(客户端 1.15.x),未计入种族天赋等加成;有加成时在上面填百分比(人类的「外交」是 +10%)。
- 可重复任务一般要上交物品,次数 × 材料才是真实成本;日常任务一天一次,次数就是天数;部分任务只对联盟或部落开放。
按声望等级的奖励
给声望的任务 82 个
| 任务 | 等级 | 阵营 | 地区 | 声望 | 同时影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 维妮·布特巴克 | 14 | 部落 | 贫瘠之地 | +25 | 棘齿城 +50 |
| 高强度齿轮 | 15 | 部落 | 贫瘠之地 | +50 | 棘齿城 +100 |
| 雷里·格里斯高布 | 18 | 部落 | 贫瘠之地 | +10 | 棘齿城 +25 |
| 主动式负载平衡器说明书 | 19 | 部落 | 贫瘠之地 | +75 | 棘齿城 +150 |
| 北方城堡的火炮 | 20 | 部落 | 贫瘠之地 | +50 | 棘齿城 +100 |
| 通过试炼 | 36 | 部落 | 千针石林 | +200 | — |
| 加林的逃亡 | 38 | 双方 | 悲伤沼泽 | +50 | 联盟 +50 |
| 堕落者 | 40 | 部落 | 凄凉之地 | +150 | — |
| 祖卡什的入侵 | 45 | 部落 | 菲拉斯 | +100 | — |
| 毒刺鞭笞者 | 47 | 部落 | 菲拉斯 | +150 | — |
| 异种蝎的威胁 | 48 | 部落 | 塔纳利斯 | +150 | 加基森 +150 |
| 祖卡什报告 | 48 | 部落 | 菲拉斯 | +50 | — |
| 临危不惧 | 54 | 部落 | 奥格瑞玛 | +200 | — |
| 被囚禁的水元素 | 56 | 双方 | 艾萨拉 | +100 | — |
| 蕾瑟塔蒂丝的网 | 57 | 部落 | 厄运之槌 | +150 | — |
| 任务完成! | 58 | 部落 | 西瘟疫之地 | +200 | 银色黎明 +200 |
| 啊,安多哈尔! | 60 | 部落 | 西瘟疫之地 | +150 | 银色黎明 +150 |
| 儿童周节日 | 60 | 部落 | — | +10 | — |
| Down at the Docks节日 暂无中文名 | 60 | 部落 | — | +50 | — |
| Gateway to the Frontier节日 暂无中文名 | 60 | 部落 | — | +50 | — |
| 草莓冰激凌节日 | 60 | 部落 | — | +75 | — |
| 凯恩的蹄印节日 | 60 | 部落 | — | +75 | — |
| Lordaeron Throne Room节日 暂无中文名 | 60 | 部落 | — | +50 | — |
| 拯救公主? | 60 | 部落 | 黑石深渊 | +200 | — |
| A Warden of the Horde节日 暂无中文名 | 60 | 部落 | — | +200 | — |
| 收集材料 | 60 | 部落 | — | +150 | — |
| 缅怀英雄节日 | 60 | 部落 | — | +200 | — |
| 达克雷尔的威胁 | 60 | 部落 | — | +200 | — |
| 斯波普斯的万圣节糖果!节日 | 60 | 部落 | — | +100 | — |
| 腐烂的鸡蛋节日 | 60 | 部落 | — | +25 | — |
| 恶臭的鸡蛋节日 | 60 | 部落 | — | +100 | — |
| 重铸和平 | 60 | 部落 | — | +399 | — |
| 黎明长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 碎石长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 巨石长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 银脉长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 雪峰长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 石墙长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 黑曜石长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 雷锤长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 风怒长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 暗灵长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 雷眉长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 雪冠长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 铁环长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 灰石长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 金井长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 棱石长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 符文图腾长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 暴怒图腾长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 石塔长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 血蹄长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 冬蹄长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 逐星长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 蛮鬃长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 暗角长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 傲角长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 恐怖图腾长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 风之图腾长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 雷角长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 星灵长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 晨行长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 梦言长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 迷雾长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 高山长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 风路长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 星歌长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 月击长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 锋叶长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 星林长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 月光长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 迅刀长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 刃歌长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 夜光长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 星纹长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 幽林长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 夜风长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 晨露长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 水歌长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 金矛长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 远风长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
| 铜须长者节日 | 60 | 双方 | — | +50 | 联盟 +50 |
