117/117条配方recipes
| 学习 | 配方 | 材料 | 技能颜色 | 来源 | 加入清单 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ———— | 初始配方:语言药剂 | |||
| — | ———— | 初始配方:怯逃药水 | |||
| — | ———— | 初始 | |||
| — | ———— | 初始配方:强效神圣防护药水 | |||
| — | ———— | 初始 | |||
| 1 | 1557595 | 初始 | |||
| 1 | 1557595 | 初始 | |||
| 1 | 1557595 | 初始 | |||
| 15 | 156080100 | 训练师50铜 | |||
| 25 | 256585105 | 训练师1银 | |||
| 40 | 407090110 | 训练师1银 50铜 | |||
| 50 | 5080100120 | 训练师2银 50铜 | |||
| 50 | 5080100120 | —配方:初级敏捷药剂 | |||
| 50 | 5080100120 | —配方:褪色的治疗药水 | |||
| 55 | 5585105125 | 训练师10银 | |||
| 60 | 6090110130 | —配方:迅捷药水 | |||
| 60 | 6090110130 | —配方:怒气药水 | |||
| 80 | 808090100 | 训练师2银 50铜 | |||
| 90 | 90120140160 | 训练师5银 | |||
| 90 | 90120140160 | 训练师4银 50铜 | |||
| 90 | 90120140160 | —配方:增长药剂 | |||
| 100 | 100130150170 | —配方:神圣防护药水 | |||
| 100 | 100130150170 | 训练师10银 | |||
| 110 | 110135155175 | —配方:初级抗魔药水 | |||
| 110 | 110135155175 | 训练师40银 | |||
| 120 | 120145165185 | 训练师15银 | |||
| 120 | 120145165185 | —配方:抗毒药剂 | |||
| 125 | 125150170190 | 训练师15银 | |||
| 130 | 130150160170 | 训练师10银 | |||
| 130 | 130155175195 | 训练师20银 | |||
| 135 | 135160180200 | —配方:暗影防护药水 | |||
| 140 | 140165185205 | —配方:次级敏捷药剂 | |||
| 140 | 140165185205 | 训练师30银 | |||
| 150 | 150175195215 | —配方:食人魔力量药剂 | |||
| 150 | 150175195215 | —配方:自由行动药剂 | |||
| 155 | 155175195215 | 训练师50银 | |||
| 160 | 160180200220 | 训练师50银 | |||
| 165 | 165185205225 | 训练师45银 | |||
| 165 | 165190210230 | —配方:暗影之油 | |||
| 165 | 165210230250 | —配方:火焰防护药水 | |||
| 175 | 175195215235 | 训练师54银配方:强力坚韧药剂 | |||
| 175 | 175195215235 | —配方:暴怒药水 | |||
| 180 | 180200220240 | —配方:超强巨魔之血药水 | |||
| 185 | 185205225245 | 训练师58银 50铜 | |||
| 190 | 190205225245 | —配方:冰霜防护药水 | |||
| 190 | 190210230250 | —配方:自然防护药水 | |||
| 190 | 190210230250 | —配方:冰霜之力药剂 | |||
| 195 | 195215235255 | —配方:侦测次级隐形药剂 | |||
| 195 | 195215235255 | 训练师67银 50铜 | |||
| 200 | 200220240260 | —配方:冰霜之油 | |||
| 200 | 200220240260 | 训练师72银 | |||
| 205 | 205220240260 | 训练师81银 | |||
| 205 | 205220240260 | 训练师72银 | |||
| 210 | 210225245265 | —配方:抗魔药水 | |||
| 210 | 210225245265 | —配方:地精火箭燃油 | |||
| 215 | 215225245265 | — | |||
| 215 | 215230250270 | —配方:次级石盾药水 | |||
| 215 | 215230250270 | 训练师90银 | |||
| 215 | 215230250270 | 训练师90银 | |||
| 225 | 225240260280 | —配方:野葡萄药水 | |||
| 225 | 225240260280 | —配方:点金石 | |||
| 225 | 225240260280 | 训练师25银配方:点铁成金 | |||
| 225 | 225240260280 | 训练师1金配方:点化秘银 | |||
| 230 | 230245265285 | 训练师45银 | |||
| 230 | 230245265285 | 训练师90银 | |||
| 235 | 235250270290 | 训练师90银 | |||
| 235 | 235250270290 | —配方:隐形药水 | |||
| 235 | 235250270290 | 训练师1金 8银 | |||
| 240 | 240255275295 | —配方:阿尔萨斯的礼物 | |||
| 240 | 240255275295 | 训练师1金 8银 | |||
| 240 | 240255275295 | —配方:梦境药剂 | |||
| 245 | 245260280300 | —配方:巨人药剂 | |||
| 245 | 245260280300 | —配方:幻象染料 | |||
| 250 | 250250255260 | 训练师1金 35银 | |||
| 250 | 250265285305 | —配方:暗影之力药剂 | |||
| 250 | 250265285305 | —配方:屠魔药剂 | |||
| 250 | 250265285305 | 训练师1金 26银 | |||
| 250 | 250265285305 | —配方:强效火力药剂 | |||
| 250 | 250275295315 | —配方:有限无敌药水 | |||
| 255 | 255270290310 | —配方:特效怒气药水 | |||
| 260 | 260275295315 | —配方:超级法力药水 | |||
| 265 | 265280300320 | —配方:超强防御药剂 | |||
| 270 | 270285305325 | —配方:先知药剂 | |||
| 275 | 275275282290 | —配方:合成奥金 | |||
| 275 | 275275282290 | —配方:点气成火 | |||
| 275 | 275275282290 | —配方:点火成土 | |||
| 275 | 275275282290 | —配方:转土成水 | |||
| 275 | 275275282290 | —配方:点水成气 | |||
| 275 | 275275282290 | —配方:死灵化水 | |||
| 275 | 275275282290 | —配方:水转死灵 | |||
| 275 | 275275282290 | —配方:生命归土 | |||
| 275 | 275275282290 | —配方:土转生命 | |||
| 275 | 275290310330 | —配方:特效治疗药水 | |||
| 275 | 275290310330 | —配方:蛮力药剂 | |||
| 275 | 275290310330 | —配方:魔血药水 | |||
| 275 | 275290310330 | —配方:强效昏睡药水 | |||
| 280 | 280295315335 | —配方:强效石盾药水 | |||
| 280 | 280295315335 | —配方:猫鼬药剂 | |||
| 285 | 285300320340 | —配方:净化药水 | |||
| 285 | 285300320340 | —配方:强效奥法药剂 | |||
| 285 | 285300320340 | —配方:活力行动药水 | |||
| 290 | 290305325345 | —配方:强效火焰防护药水 | |||
| 290 | 290305325345 | —配方:强效冰霜防护药水 | |||
| 290 | 290305325345 | —配方:强效自然防护药水 | |||
| 290 | 290305325345 | —配方:强效奥术防护药水 | |||
| 290 | 290305325345 | —配方:强效暗影防护药水 | |||
| 290 | 290305325345 | —配方:特效巨魔之血药水 | |||
| 295 | 295310330350 | —配方:特效法力药水 | |||
| 300 | 转化:元素火焰×3 | 300301305310 | —配方:转化元素火焰 | ||
| 300 | 300315322330 | —配方:炼金石 | |||
| 300 | 300315322330 | —配方:化石合剂 | |||
| 300 | 300315322330 | —配方:泰坦合剂 | |||
| 300 | 300315322330 | —配方:精炼智慧合剂 | |||
| 300 | 300315322330 | —配方:超级能量合剂 | |||
| 300 | 300315322330 | —配方:多重抗性合剂 | |||
| 300 | 300310320330 | —配方:特效活力药水 | |||
| 315 | 古拉巴什魔精×3 | 315315322330 | — |
