| 训练师 | 头衔 | 所在地 | 等级 | 阵营 |
|---|---|---|---|---|
| 丹克·利刃 | <采矿训练师> | 丹莫罗 | 10 | 联盟 |
| 亚尔·锤石 | <采矿训练师> | 丹莫罗 | 10 | 联盟 |
| 布洛克·寻石者 | <采矿训练师> | 洛克莫丹 | 15 | 联盟 |
| 玛特·约翰森 | <采矿训练师> | 暮色森林 | 20 | 联盟 |
| 吉尔弗拉姆·石趾 | <采矿训练师> | 铁炉堡 | 35 | 联盟 |
| 吉尔曼·石手 | <采矿训练师> | 暴风城 | 35 | 联盟 |
| 库德拉姆·石锤 | <采矿训练师> | 黑海岸 | 35 | 联盟 |
| 克鲁恩 | <矿工> | 杜隆塔尔 | 16 | 部落 |
| 乔汉·弗彻 | <矿工> | 银松森林 | 19 | 部落 |
| 布瑞克·石蹄 | <采矿训练师> | 雷霆崖 | 35 | 部落 |
| 马卡鲁 | <采矿训练师> | 奥格瑞玛 | 35 | 部落 |
| 布罗姆·基里安 | <采矿训练师> | 幽暗城 | 35 | 部落 |
| 皮库尔 | <矿工> | 塔纳利斯 | 40 | 双方 |
训练师名字链到外部资料站的 NPC 页(坐标与地图位置在那边)。
