31/169条配方recipes
| 学习 | 配方 | 材料 | 技能颜色 | 来源 | 加入清单 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 爆炸箭×100 | ———— | 初始 | ||
| — | ———— | 初始 | |||
| — | ———— | 初始 | |||
| — | ———— | 初始 | |||
| — | ———— | 初始 | |||
| 190 | 190190210230 | —结构图:雪王9000型 | |||
| 195 | 195195215235 | 训练师13银 | |||
| 200 | 200200220240 | 训练师15银 | |||
| 200 | 200200220240 | 训练师15银 | |||
| 205 | 地精工程师 | 205——— | 训练师15银 | ||
| 205 | 地精工程师 | 205205205205 | —结构图:炸弹宠物 | ||
| 205 | 侏儒工程学 | 205205205205 | —结构图:发条娃娃 | ||
| 205 | 205225235245 | 训练师16银 | |||
| 205 | 地精工程师 | 205225235245 | 训练师15银 | ||
| 205 | 地精工程师 | 205225235245 | 训练师15银 | ||
| 205 | 侏儒工程学 | 205225235245 | 训练师15银 | ||
| 210 | 高速秘银弹头×200 | 210210230250 | 训练师17银 | ||
| 210 | 侏儒工程学 | 210230240250 | 训练师18银 | ||
| 215 | 215215235255 | 训练师18银 | |||
| 215 | 侏儒工程学 | 215235245255 | 训练师20银 | ||
| 220 | 220240250260 | —结构图:大口径秘银步枪 | |||
| 225 | 地精工程师 | 225225235245 | — | ||
| 230 | 230250260270 | —结构图:潜水头盔 | |||
| 230 | 侏儒工程学 | 230250260270 | 训练师24银 | ||
| 235 | 侏儒工程学 | 235255265275 | 训练师26银 | ||
| 240 | 地精工程师 | 240260270280 | 训练师28银 | ||
| 245 | 秘银螺旋弹×200 | 245245265285 | 训练师28银 | ||
| 245 | 地精工程师 | 245265275285 | 训练师30银 | ||
| 250 | 250270280290 | —结构图:秘银机械幼龙 | |||
| 285 | 地精工程师 | 285285295305 | — | ||
| 285 | 侏儒工程学 | 285285295305 | — |
