16/261条配方recipes
| 学习 | 配方 | 材料 | 技能颜色 | 来源 | 加入清单 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ———— | 初始 | |||
| 130 | 地精工程师 | 130245255265 | 掉落 · 训练师22银结构图:地精火箭靴 | ||
| 195 | 195195215235 | 训练师13银 | |||
| 205 | 205225235245 | 训练师16银 | |||
| 210 | 210230240250 | 商人结构图:致命瞄准镜 | |||
| 220 | 220240250260 | 掉落结构图:大口径秘银步枪 | |||
| 225 | 新增 | 225230232235 | 商人结构图:便携式小动物箱 | ||
| 225 | 地精工程师 | 225225235245 | 训练师15银 | ||
| 225 | 侏儒工程学 | 225225235245 | 训练师15银 | ||
| 230 | 侏儒工程学 | 230230240250 | 训练师15银 | ||
| 230 | 侏儒工程学 | 230230240250 | 训练师18银 | ||
| 240 | 240260270280 | 掉落结构图:狙击瞄准镜 | |||
| 245 | 侏儒工程学 | 245245255265 | 训练师22银 | ||
| 260 | 侏儒工程学 | 260260270280 | 训练师28银 | ||
| 260 | 地精工程师 | 260260270280 | 训练师28银 | ||
| 260 | 260280290300 | 掉落结构图:瑟银火枪 |
