16/266条配方recipes
| 学习 | 配方 | 材料 | 技能颜色 | 来源 | 加入清单 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ———— | 初始 | |||
| 195 | 195195215235 | 训练师13银 | |||
| 205 | 205225235245 | 训练师16银 | |||
| 205 | 侏儒工程学 | 205225235245 | —15银 | ||
| 210 | 210230240250 | 商人结构图:致命瞄准镜 | |||
| 210 | 侏儒工程学 | 210230240250 | —15银 | ||
| 210 | 侏儒工程学 | 210230240250 | —18银 | ||
| 220 | 220240250260 | 掉落结构图:大口径秘银步枪 | |||
| 225 | 地精工程师 | 225225235245 | — | ||
| 225 | 地精工程师 | 225245255265 | 掉落 · 训练师22银结构图:地精火箭靴 | ||
| 225 | 侏儒工程学 | 225245255265 | —22银 | ||
| 230 | Forever 新增 | 230230232235 | 商人结构图:便携式小动物箱 | ||
| 240 | 240260270280 | 掉落结构图:狙击瞄准镜 | |||
| 240 | 侏儒工程学 | 240260270280 | —28银 | ||
| 260 | 地精工程师 | 260260270280 | 训练师28银 | ||
| 260 | 260280290300 | 掉落结构图:瑟银火枪 |
