套装对比
清空对比| 件数 | 无畏× | 骨镰× | 碎光者的战甲× | 守路者的圆缺× |
|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||
| (2) | 使你的复仇技能所造成的伤害提高75点。 | 你的普通近战攻击有一定几率为你恢复90至110点生命值。 | 你的震荡波造成的伤害提高35%,每当你的英勇打击或顺劈斩命中一个目标时,震荡波的冷却时间缩短2.0秒。 | 你的星火术对受到你的月火术影响的目标造成的伤害提高20%,愤怒对受到你的阳炎术影响的目标造成的伤害提高20%。 |
| (4) | 使你的嘲讽和挑战怒吼命中目标的几率提高5%。 | 你的背刺、邪恶攻击和出血技能造成爆击之后,你可以获得5点能量值。 | 你的鲁莽、反击风暴和盾墙技能不再共享冷却时间。另外,你的鲁莽技能的持续时间延长15秒,激活期间使你获得相当于超过300点的防御技能的50%的力量。 | 你的星涌术现在会提高接下来的2个星火术的伤害。 |
| (6) | 使你的破甲攻击、英勇打击、复仇和盾牌猛击命中目标的几率提高5%。 | 使你的背刺、邪恶攻击、出血和刺骨技能所产生的威胁值降低。 | 你的技能不再具有姿态需求。另外,你的复仇、毁灭打击或盾牌猛击命中时会使你的下一个旋风斩或斩杀造成的伤害提高20%,最多叠加5次。 | 每当你的阳炎术造成周期性伤害,你的下一个愤怒的伤害就提高10%,最多叠加5次。每当你的月火术造成周期性伤害,你的下一个星火术的伤害就提高10%,最多叠加5次。这些加成不影响星涌术。 |
| (8) | 当你的生命值低于20%的时候,下5次对你施放的治疗法术的效果提高最多160点,帮助你逃脱死亡的命运。 | 你的刺骨技能有一定几率找到敌人护甲上的破绽,使你的下一次背刺、邪恶攻击或出血技能必定造成爆击。连击点数越多,找到破绽的几率越大。 | — | — |
Partners in Crime
+ 对比掉落:重拳先生 · 死亡矿井
高地人的果断
+ 对比商人:萨缪尔·霍克
高地人的坚韧
+ 对比高地人的决心
+ 对比商人:萨缪尔·霍克
高地人的意志
+ 对比商人:萨缪尔·霍克
高地人的毅力
+ 对比商人:萨缪尔·霍克
高地人的执著
+ 对比商人:萨缪尔·霍克
高地人的专注
+ 对比商人:萨缪尔·霍克
污染者的果断
+ 对比商人:卢瑟弗·图恩
污染者的坚韧
+ 对比商人:卢瑟弗·图恩
污染者的决心
+ 对比商人:卢瑟弗·图恩
污染者的意志
+ 对比商人:卢瑟弗·图恩
污染者的毅力
+ 对比商人:卢瑟弗·图恩
污染者的专注
+ 对比商人:卢瑟弗·图恩
黑暗之魂
+ 对比制造:黑暗之魂护肩
血虎
+ 对比制造:血虎护肩
血魂的拥抱
+ 对比制造:血魂护肩
血藤
+ 对比制造:血藤外套
原始蝙蝠皮套装
+ 对比制造:原始蝙蝠皮外套
博学者的徽记
+ 对比掉落:黑暗院长加丁 · 通灵学院
光铸护甲
+ 对比掉落:黑暗院长加丁 · 通灵学院
鬼雾
+ 对比掉落:黑暗院长加丁 · 通灵学院
虔诚
+ 对比掉落:黑暗院长加丁 · 通灵学院
迅影
+ 对比掉落:黑暗院长加丁 · 通灵学院
部件与套装加成取自 Wowhead Forever 配装模拟器的数据,与本站配装页同一份;在配装页里可以一键穿上整套 →
