套装对比
清空对比| 件数 | 启示外衣× | 英勇× | 鬼雾× |
|---|---|---|---|
| 概要 | |||
| (2) | 在引导期间受到伤害时,你的精神鞭笞和精神灼烧不再失去持续时间。此外,目标身上每有一个你施加的其它周期性暗影效果,精神鞭笞和精神灼烧造成的伤害提高10%,最多提高30%。 | — | — |
| (4) | 你的心灵震爆造成的威胁值减少100%,目标身上每层心灵尖刺都会使伤害提高20% 。 | 有一定几率在近战攻击时为你回复88至132点生命值。 | 在战斗中被击中后,有2%的几率令攻击者因恐惧而逃跑,持续2秒。每60秒只能触发一次。 |
| (5) | — | — | 你的施法有5%的几率为你恢复270至330点生命值。 |
| (6) | 现在你引导精神鞭笞的时间越长,造成伤害越高。每次它造成伤害时,后续伤害都会提高285000%。每次重新引导都会重置。 | — | — |
血卫士的锁甲
+ 对比
部件与套装加成取自 Wowhead Forever 配装模拟器的数据,与本站配装页同一份;在配装页里可以一键穿上整套 →
