套装对比
清空对比| 件数 | 光铸护甲× | 原始蝙蝠皮套装× | 污染者的意志× | 薄暮幽魂皮甲× |
|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||
| (2) | — | — | — | 你的闪转腾挪层数现在还会使你造成的所有伤害提高1%。 |
| (3) | — | 略微提高奔跑和游泳速度。无法与同类效果叠加。 | 使你的法术造成爆击的几率提高1.0%。 | — |
| (4) | 被有害法术击中时,有7%的几率使施法者沉默,持续3秒。每60秒只能触发一次。 | — | — | 你的剑刃乱舞现在可以打击第三个目标,并使你的攻击速度额外提高10%。另外,你每消耗一个连击点数,剑刃乱舞的剩余冷却时间就缩短0.5秒。 |
| (5) | 近战自动攻击和施放法术有几率使你的法术和魔法效果造成的伤害和治疗提高最多65点,持续10秒。 | — | — | — |
| (6) | — | — | — | 你的闪转腾挪现在每层使生命值提高2%,伤害提高1%。叠加至5层时,每次躲闪或招架会使你获得10点能量。 |
血卫士的锁甲
+ 对比
部件与套装加成取自 Wowhead Forever 配装模拟器的数据,与本站配装页同一份;在配装页里可以一键穿上整套 →
