47/250条配方recipes
| 学习 | 配方 | 材料 | 技能颜色 | 来源 | 加入清单 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ———— | 初始设计图:劣质青铜护腕 | |||
| — | ———— | 初始设计图:铁炉堡链甲 | |||
| — | ———— | 初始设计图:铁炉堡护手 | |||
| 1 | 1153555 | 初始 | |||
| 1 | 1204060 | 初始 | |||
| 1 | 1507090 | 训练师50铜 | |||
| 15 | 15557595 | 训练师50铜 | |||
| 20 | 206080100 | 训练师50铜 | |||
| 20 | 206080100 | 训练师50铜 | |||
| 25 | 256585105 | 训练师50铜 | |||
| 30 | 307090110 | 训练师1银 | |||
| 30 | 307090110 | 训练师1银 | |||
| 35 | 357595115 | 训练师1银 | |||
| 35 | 357595115 | 训练师2银 50铜 | |||
| 35 | 357595115 | —设计图:铜质链甲外衣 | |||
| 40 | 4080100120 | 训练师1银 | |||
| 45 | 4585105125 | 训练师2银 | |||
| 60 | 60100120140 | —设计图:铜质宝石手套 | |||
| 65 | 65105125145 | 训练师3银 | |||
| 70 | 70110130150 | 训练师2银 | |||
| 70 | 70110130150 | 训练师5银 | |||
| 80 | 80120140160 | —设计图:铜质符文胸甲 | |||
| 90 | 90115127140 | 训练师5银 | |||
| 95 | 95125140155 | 训练师2银 | |||
| 95 | 95135155175 | 训练师5银 | |||
| 100 | 100140160180 | —设计图:铁炉堡胸甲 | |||
| 105 | 105135150165 | 训练师6银 | |||
| 105 | 105145160175 | 训练师3银 | |||
| 105 | 105145160175 | 训练师5银 | |||
| 110 | 110140155170 | 训练师2银 | |||
| 110 | 110140155170 | 训练师5银 | |||
| 110 | 110140155170 | 训练师8银 | |||
| 115 | 115145160175 | 训练师2银 | |||
| 120 | 120150165180 | 训练师5银 | |||
| 120 | 120150165180 | 训练师2银 | |||
| 125 | 125155170185 | —设计图:致命的青铜短剑 | |||
| 125 | 125155170185 | —设计图:镀银青铜护肩 | |||
| 125 | 125155170185 | 训练师2银 50铜 | |||
| 130 | 130160175190 | —设计图:镀银青铜胸甲 | |||
| 130 | 130160175190 | 训练师10银 | |||
| 130 | 130160175190 | 训练师5银 | |||
| 130 | 130160175190 | 训练师5银 | |||
| 135 | 135165180195 | 训练师10银 | |||
| 135 | 135165180195 | 训练师5银 | |||
| 140 | 140170185200 | —设计图:彩虹之锤 | |||
| 145 | 145175190205 | 训练师10银 | |||
| 155 | 155180192205 | —设计图:镀银青铜护腿 |
