31/117条配方recipes
| 学习 | 配方 | 材料 | 技能颜色 | 来源 | 加入清单 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ———— | 初始配方:怯逃药水 | |||
| — | ———— | 初始 | |||
| 110 | 110135155175 | 训练师40银 | |||
| 120 | 120145165185 | —配方:抗毒药剂 | |||
| 125 | 125150170190 | 训练师15银 | |||
| 130 | 130155175195 | 训练师20银 | |||
| 135 | 135160180200 | —配方:暗影防护药水 | |||
| 140 | 140165185205 | —配方:次级敏捷药剂 | |||
| 140 | 140165185205 | 训练师30银 | |||
| 150 | 150175195215 | —配方:食人魔力量药剂 | |||
| 150 | 150175195215 | —配方:自由行动药剂 | |||
| 155 | 155175195215 | 训练师50银 | |||
| 160 | 160180200220 | 训练师50银 | |||
| 165 | 165185205225 | 训练师45银 | |||
| 165 | 165190210230 | —配方:暗影之油 | |||
| 165 | 165210230250 | —配方:火焰防护药水 | |||
| 175 | 175195215235 | 训练师54银配方:强力坚韧药剂 | |||
| 175 | 175195215235 | —配方:暴怒药水 | |||
| 180 | 180200220240 | —配方:超强巨魔之血药水 | |||
| 185 | 185205225245 | 训练师58银 50铜 | |||
| 190 | 190205225245 | —配方:冰霜防护药水 | |||
| 190 | 190210230250 | —配方:自然防护药水 | |||
| 190 | 190210230250 | —配方:冰霜之力药剂 | |||
| 195 | 195215235255 | —配方:侦测次级隐形药剂 | |||
| 195 | 195215235255 | 训练师67银 50铜 | |||
| 200 | 200220240260 | —配方:冰霜之油 | |||
| 200 | 200220240260 | 训练师72银 | |||
| 205 | 205220240260 | 训练师81银 | |||
| 210 | 210225245265 | —配方:地精火箭燃油 | |||
| 215 | 215230250270 | —配方:次级石盾药水 | |||
| 250 | 250250255260 | 训练师1金 35银 |
