套装对比
清空对比| 件数 | 灵风× | 愤怒× | 救赎× | 神谕者× |
|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||
| (2) | — | — | 使你的圣光审判所恢复的生命值提高最多20点。 | — |
| (3) | 使你的灼烧、奥术飞弹、火球术和寒冰箭所造成的威胁值降低。 | 使战斗怒吼提供的攻击强度加成提高30点。 | — | 有20%的几率在治疗其他玩家之后,你自己也获得相当于该治疗法术10%的治疗效果。 |
| (4) | — | — | 使你的圣疗术的冷却时间减少12分钟。 | — |
| (5) | 使魔爆术、烈焰风暴和暴风雪的攻击范围增加25%。 | 在你使用了一次需要消耗怒气值的攻击技能之后,有20%的几率使你的下一次攻击技能所消耗的怒气值减少5点。 | — | 使你的恢复术的持续时间延长3秒。 |
| (6) | — | — | 你的圣光闪现和圣光术有一定几率令你的目标获得神圣之力的效果。 | — |
| (8) | 在你施放奥术飞弹、火球术或寒冰箭之后,有10%的几率使你的下一个施法时间少于10秒的法术变成瞬发。 | 在格挡之后有4%的几率招架下一次攻击。 | 你的清洁术也会为目标回复200点生命值。 | — |
部件与套装加成取自 Wowhead 经典 60 配装模拟器的数据,与本站配装页同一份;在配装页里可以一键穿上整套 →
